ВА (взрывозащищенные электродвигатели)
Производитель:
Hivento
Описание
Электродвигатели HIVENTO серии ВА (взрывозащищенные) используются для комплектации электрических механизмов и технических устройств в тех случаях, когда их работа связана со взрывоопасными газовоздушными смесями, отнесенными к категориям IIA, IIB, по ГОСТ Р 51330.11 и группам воспламеняемости Т1, Т2, Т3 и Т4 по ГОСТ Р 51330.5.
Модельный ряд
| Модель | Номинальная мощность, кВт |
Частота вращения (синхронная скорость), об/мин | Коэфф. полезного действия, % |
Коэфф. мощности | Номинальный ток при 380 В, А |
Номинальный момент, Нм | Отношение пускового момента к номинальному моменту | Отношение пускового тока к номинальному току | Отношение максимального момента к номинальному моменту | Масса, IM 10... кг |
р = 1 ( 1 пара полюсов ) , n = 3000 об/мин, f = 50 Гц |
||||||||||
| ВА80МА2 | 1,5 | 3000 | 81,5 | 0,85 | 3,3 | 5,0 | 2,4 | 6,5 | 2,6 | 38 |
| ВА80МВ2 | 2,2 | 3000 | 82,0 | 0,86 | 4,7 | 7,4 | 2,5 | 6,5 | 2,6 | 40 |
| ВА112М2 | 7,5 | 3000 | 88,0 | 0,88 | 14,7 | 24,7 | 2,5 | 7,5 | 3,3 | 79,5 |
| ВА132М2 | 11 | 3000 | 88,0 | 0,90 | 21,1 | 36,1 | 1,8 | 7,5 | 2,8 | 95 |
| ВА160S2 | 15 | 3000 | 90,0 | 0,88 | 28,8 | 48,5 | 2,2 | 7,0 | 2,9 | 170 |
| ВА160M2 | 18,5 | 3000 | 90,0 | 0,89 | 35,1 | 60,3 | 2,4 | 7,0 | 3,0 | 180 |
| ВА180S2 | 22 | 3000 | 88,0 | 0,89 | 42,7 | 72,2 | 2,0 | 7,0 | 2,7 | 198 |
| ВА180M2 | 30 | 3000 | 90,5 | 0,85 | 59,5 | 97,9 | 2,2 | 7,5 | 3,0 | 221 |
| ВА200M2 | 37 | 3000 | 93,0 | 0,89 | 68,0 | 120 | 2,4 | 7,0 | 2,8 | 295 |
| ВА200L2 | 45 | 3000 | 93,0 | 0,89 | 82,6 | 146 | 2,4 | 7,0 | 2,8 | 315 |
| BA225M2 | 55 | 3000 | 93,0 | 0,90 | 101 | 178 | 2,1 | 6,9 | 2,7 | 371 |
| BA250S2 | 75 | 3000 | 93,6 | 0,92 | 132 | 242 | 2,0 | 7,5 | 3,0 | 615 |
| BA250M2 | 90 | 3000 | 93,5 | 0,93 | 157 | 291 | 1,8 | 7,0 | 2,7 | 645 |
| BA280S2 | 110 | 3000 | 93,5 | 0,92 | 194 | 354 | 1,6 | 6,5 | 2,3 | 855 |
| BA280M2 | 132 | 3000 | 94,5 | 0,92 | 231 | 425 | 1,8 | 7,2 | 2,5 | 940 |
р = 2 ( 2 пары полюсов ) , n = 1500 об/мин, f = 50 Гц |
||||||||||
| ВА80МА4 | 1,1 | 1500 | 74,0 | 0,80 | 2,8 | 7,4 | 2,1 | 5,0 | 2,4 | 38 |
| ВА80МВ4 | 1,5 | 1500 | 75,0 | 0,81 | 3,8 | 10,1 | 2,1 | 5,0 | 2,4 | 40 |
| ВА112М4 | 5,5 | 1500 | 86,0 | 0,83 | 11,7 | 36,5 | 2,5 | 7,0 | 3,0 | 79 |
| ВА132S4 | 7,5 | 1500 | 87,5 | 0,86 | 15,1 | 49,7 | 2,1 | 7,0 | 2,6 | 86 |
| ВА132М4 | 11 | 1500 | 88,5 | 0,85 | 22,2 | 72,7 | 2,3 | 7,5 | 3,2 | 102 |
| ВА160S4 | 15 | 1500 | 89,0 | 0,85 | 30,1 | 98,7 | 2,2 | 6,5 | 2,6 | 175 |
| ВА160M4 | 18,5 | 1500 | 89,5 | 0,86 | 36,5 | 122 | 2,2 | 6,5 | 2,6 | 190 |
| ВА180S4 | 22 | 1500 | 90,0 | 0,84 | 44,2 | 144 | 1,7 | 7,0 | 2,7 | 205 |
| ВА180M4 | 30 | 1500 | 90,5 | 0,85 | 59,3 | 196 | 1,7 | 7,0 | 2,7 | 234 |
| ВА200M4 | 37 | 1500 | 92,0 | 0,85 | 71,9 | 242 | 2,5 | 6,5 | 2,6 | 295 |
| ВА200L4 | 45 | 1500 | 92,0 | 0,85 | 87,5 | 294 | 2,5 | 6,8 | 2,6 | 320 |
| BA225M4 | 55 | 1500 | 93,0 | 0,86 | 105 | 356 | 2,3 | 6,5 | 2,5 | 380 |
| BA250S4 | 75 | 1500 | 94,3 | 0,85 | 142 | 482 | 2,2 | 7,2 | 2,3 | 625 |
| BA250M4 | 90 | 1500 | 95,0 | 0,88 | 164 | 579 | 2,2 | 7,3 | 2,3 | 665 |
| BA280S4 | 110 | 1500 | 95,1 | 0,87 | 202 | 707 | 2,1 | 6,4 | 2,0 | 915 |
| BA280M4 | 132 | 1500 | 95,8 | 0,88 | 238 | 849 | 2,3 | 7,5 | 2,2 | 1030 |
р = 3 ( 3 пары полюсов ) , n = 1000 об/мин, f = 50 Гц |
||||||||||
| ВА80МА6 | 0,75 | 1000 | 71,0 | 0,70 | 2,3 | 7,7 | 2,0 | 4,5 | 2,2 | 38 |
| ВА80МВ6 | 1,1 | 1000 | 71,0 | 0,71 | 3,3 | 11,3 | 2,0 | 4,1 | 2,2 | 40 |
| ВА112МА6 | 3,0 | 1000 | 81,0 | 0,78 | 7,2 | 30,1 | 2,2 | 5,5 | 2,6 | 73,5 |
| ВА112МВ6 | 4,0 | 1000 | 82,0 | 0,80 | 9,3 | 40,4 | 2,2 | 5,5 | 2,6 | 78 |
| ВА132S6 | 5,5 | 1000 | 85,0 | 0,80 | 12,3 | 54,7 | 2,0 | 6,5 | 2,4 | 81 |
| ВА132М6 | 7,5 | 1000 | 85,5 | 0,81 | 16,5 | 74,6 | 2,2 | 6,5 | 2,5 | 100 |
| ВА160S6 | 11 | 1000 | 87,0 | 0,81 | 23,7 | 108 | 1,8 | 6,5 | 2,7 | 175 |
| ВА160M6 | 15 | 1000 | 88,0 | 0,84 | 30,8 | 148 | 1,8 | 6,5 | 2,5 | 200 |
| ВА180M6 | 18,5 | 1000 | 89,5 | 0,83 | 37,8 | 181 | 1,8 | 6,5 | 2,5 | 225 |
| ВА200M6 | 22 | 1000 | 90,0 | 0,84 | 44,2 | 215 | 2,2 | 6,0 | 2,2 | 285 |
| ВА200L6 | 30 | 1000 | 90,0 | 0,84 | 60,3 | 294 | 2,2 | 6,0 | 2,6 | 320 |
| BA225M6 | 37 | 1000 | 91,0 | 0,84 | 73,6 | 360 | 2,3 | 6,4 | 2,4 | 379 |
| BA250S6 | 45 | 1000 | 93,0 | 0,84 | 87,5 | 436 | 2,0 | 6,2 | 2,0 | 575 |
| BA250M6 | 55 | 1000 | 92,5 | 0,84 | 108 | 533 | 2,0 | 6,2 | 2,0 | 590 |
| BA280S6 | 75 | 1000 | 94,5 | 0,85 | 142 | 723 | 1,9 | 6,2 | 2,0 | 885 |
| BA280M6 | 90 | 1000 | 94,5 | 0,85 | 170 | 868 | 1,9 | 6,2 | 2,2 | 945 |
р = 4 ( 4 пары полюсов ) , n = 750 об/мин, f = 50 Гц |
||||||||||
| ВА112МА8 | 2,2 | 750 | 79,0 | 0,64 | 6,3 | 29,4 | 2,5 | 5,0 | 2,8 | 73,5 |
| ВА112МВ8 | 3,0 | 750 | 77,5 | 0,67 | 8,6 | 40,3 | 2,1 | 4,5 | 2,4 | 77,5 |
| ВА132S8 | 4,0 | 750 | 83,0 | 0,70 | 10,5 | 53,4 | 1,9 | 5,0 | 2,3 | 85 |
| ВА132М8 | 5,5 | 750 | 83,0 | 0,74 | 13,6 | 73,4 | 1,9 | 5,5 | 2,4 | 99 |
| ВА160S8 | 7,5 | 750 | 86,0 | 0,70 | 18,9 | 98,7 | 1,6 | 5,0 | 2,4 | 175 |
| ВА160M8 | 11 | 750 | 86,0 | 0,73 | 26,6 | 145 | 1,6 | 5,0 | 2,2 | 195 |
| ВА180M8 | 15 | 750 | 86,0 | 0,78 | 34,0 | 196 | 1,6 | 5,5 | 2,2 | 225 |
| ВА200M8 | 18,5 | 750 | 88,0 | 0,76 | 43,0 | 240 | 2,0 | 6,4 | 2,6 | 285 |
| ВА200L8 | 22 | 750 | 88,0 | 0,78 | 49,0 | 288 | 2,0 | 6,0 | 2,5 | 310 |
| BA225M8 | 30 | 750 | 91,0 | 0,80 | 62,6 | 390 | 2,1 | 5,4 | 2,2 | 380 |
| BA250S8 | 37 | 750 | 92,0 | 0,73 | 83,7 | 478 | 1,8 | 6,5 | 2,6 | 575 |
| BA250M8 | 45 | 750 | 93,0 | 0,75 | 98,0 | 581 | 1,8 | 6,8 | 2,6 | 605 |
В наличии
Цена по запросу
Нашли данный товар дешевле?