ЭКОЦ (электрокалориферные установки)
Описание
Установки HIVENTO серии ЭКОЦ (электрокалориферные) применяется для нагрева помещений различного назначения с помощью электроэнергии, представляя собой конструкцию в состав которой входят следующие основные агрегаты: сварная рама, электрокалорифер ЭКО, вентилятор радиальный ВР 80-75.
Установки HIVENTO могут также комплектоваться шкафом управления, с помощью которого можно полностью автоматизировать работу установкой, защитить агрегат от перегрева.
Модельный ряд
| Модель | Мощность, кВт | Воздушный поток (м³/ч) | Перепад температуры на входе и выходе, оС не более | Вентилятор центробежный | L1, мм | L2, мм | H1, мм | H2, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭКОЦ-5 | 5 | 500 | 35 | ВЦ 80-75-2,5 | 1120 | 1260 | 530 | 460 | 42 |
| ЭКОЦ-10 | 10 | 800 | 35 | ВЦ 80-75-3,15 | 1220 | 1260 | 560 | 660 | 60 |
| ЭКОЦ-16 | 16 | 1900 | 35 | ВЦ 80-75-4 | 1285 | 1360 | 660 | 812 | 95 |
| ЭКОЦ-25 | 23,3 | 2500 | 35 | ВЦ 80-75-4 | 1250 | 1350 | 660 | 812 | 100 |
| ЭКОЦ-40 | 46,5 | 3500 | 50 | ВЦ 80-75-5 | 1600 | 1580 | 910 | 1062 | 208 |
| ЭКОЦ-60 | 69,7 | 4000 | 65 | ВЦ 80-75-5 | 1600 | 1580 | 975 | 1062 | 215 |
| ЭКОЦ-100 | 95,5 | 5000 | 70 | ВЦ 80-75-6,3 | 1950 | 1760 | 1215 | 1305 | 259 |
| ЭКОЦ-160 | 165 | 7500 | 85 | ВЦ 80-75-6,3 | 1950 | 1760 | 1415 | 1305 | 292 |
| ЭКОЦ-250 | 250 | 10000 | 100 | ВЦ 80-75-8 | 2750 | 2430 | 1620 | 1538 | 547 |
Габаритные и присоединительные размеры (чертеж)