КВС (стальные пластинчатые)
Описание
Калориферы HIVENTO серии КВС (стальные пластинчатые) отопительные агрегаты, основной задачей которых является нагрев окружающего воздуха в различных промышленных помещениях и в сушильных установках в максимально короткие сроки и с минимальными затратами. В качестве теплоносителя применяется горячая или перегретая вода температурой не более +150 С° и давлением не более 1,2 МПа.
Калориферы производства HIVENTO изготавливаются из углеродистой стали в четырехходовом исполнении, в своей конструкции имеют четыре ряда теплоотдающих трубок диаметром 16 мм с толщиной стенок 1,5-2,8 мм. Трубки имеют оребрение стальными пластинами толщиной 0,5 мм.
Модельный ряд
| Марка калорифера | Производ-ть по воздуху*, м³/ч | Производ-ть по теплу* кВт | A мм | A1 мм | А2 мм | А3 мм | B мм | B1 мм | B2 мм | Ду мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КВС-1 | 2000 | 28,7 | 530 | 578 | 602 | 650 | 378 | 426 | 450 | 32 | 40 |
| КВС-2 | 2500 | 36,3 | 655 | 703 | 727 | 775 | 378 | 426 | 450 | 32 | 46 |
| КВС-3 | 3150 | 43,9 | 780 | 828 | 852 | 900 | 378 | 426 | 450 | 32 | 52 |
| КВС-4 | 4000 | 51,9 | 905 | 953 | 977 | 1025 | 378 | 426 | 450 | 32 | 58 |
| КВС-5 | 5000 | 67,9 | 1155 | 1203 | 1227 | 1275 | 378 | 426 | 450 | 32 | 70 |
| КВС-6 | 2500 | 37,2 | 530 | 578 | 602 | 650 | 503 | 551 | 575 | 32 | 55 |
| КВС-7 | 3150 | 47,1 | 655 | 703 | 727 | 775 | 503 | 551 | 575 | 32 | 63 |
| КВС-8 | 4000 | 57,2 | 780 | 828 | 852 | 900 | 503 | 551 | 575 | 32 | 70 |
| КВС-9 | 5000 | 67,7 | 905 | 953 | 977 | 1025 | 503 | 551 | 575 | 32 | 78 |
| КВС-10 | 6300 | 111,3 | 1155 | 1203 | 1227 | 1275 | 503 | 551 | 575 | 32 | 93 |
| КВС-11 | 16000 | 250,9 | 1655 | 1703 | 1727 | 1775 | 1003 | 1051 | 1075 | 50 | 235 |
| КВС-12 | 25000 | 387,3 | 1655 | 1703 | 1727 | 1775 | 1503 | 1551 | 1575 | 50 | 350 |
Габаритные и присоединительные размеры (чертеж)