КФБ (паровые стальные пластинчатые)
Описание
Калориферы HIVENTO серии КФБ (паровые стальные пластинчатые) - компактные отопительные агрегаты, основной задачей которых является нагрев окружающего воздуха в помещениях и в сушильных установках в максимально короткие сроки и с минимальными затратами электроэнергии. Изготавливаются из углеродистой стали в оноходовом исполнении.
Калориферы производства HIVENTO предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69. Температура теплоносителя (вода) не более +150˚С и давлением не более 1,2 МПа.
Модельный ряд
| Модель | Производительность по воздуху, м3/ч | Производительность по теплу, кВт | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Число ходов по теплоносителю | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КФБ-1 | 2000 | 39,1 | 8,4 | 1 | 41 |
| КФБ-2 | 2500 | 48,9 | 11,2 | 1 | 52 |
| КФБ-3 | 3150 | 63,6 | 14,4 | 1 | 65 |
| КФБ-4 | 4000 | 84 | 18,3 | 1 | 79 |
| КФБ-5 | 5000 | 95,9 | 23,2 | 1 | 95 |
| КФБ-6 | 2500 | 129,9 | 28,4 | 1 | 150 |
| КФБ-7 | 3150 | 149,5 | 33,7 | 1 | 170 |
| КФБ-8 | 4000 | 187 | 39,7 | 1 | 185 |
| КФБ-9 | 5000 | 192,2 | 46,1 | 1 | 200 |
| КФБ-10 | 6300 | 251,3 | 52,8 | 1 | 216 |
| КФБ-11 | 16000 | 239,5 | 61,2 | 1 | 223 |
| КФБ-12 | 25000 | 285,2 | 69,2 | 1 | 245 |
Габаритные и присоединительные размеры (чертеж)