КФС (паровые стальные пластинчатые)
Описание
Калориферы HIVENTO серии КФС (паровые стальные пластинчатые) - компактные отопительные агрегаты, основной задачей которых является нагрев окружающего воздуха в помещениях и в сушильных установках в максимально короткие сроки и с минимальными затратами электроэнергии. Изготавливаются из углеродистой стали в оноходовом исполнении.
Калориферы производства HIVENTO предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69. Температура теплоносителя (вода) не более +150˚С и давлением не более 1,2 МПа.
Модельный ряд
| Модель | Производительность по воздуху, м3/ч | Производительность по теплу, кВт | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Число ходов по теплоносителю | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КФС-1 | 2000 | 29,3 | 6,3 | 1 | 30 |
| КФС-2 | 2500 | 36,7 | 8,4 | 1 | 38 |
| КФС-3 | 3150 | 47,7 | 10,8 | 1 | 48 |
| КФС-4 | 4000 | 63 | 13,7 | 1 | 58 |
| КФС-5 | 5000 | 71,9 | 17,4 | 1 | 70 |
| КФС-6 | 2500 | 97,4 | 21,3 | 1 | 110 |
| КФС-7 | 3150 | 112,1 | 25,3 | 1 | 125 |
| КФС-8 | 4000 | 140,3 | 29,8 | 1 | 135 |
| КФС-9 | 5000 | 144,1 | 34,6 | 1 | 148 |
| КФС-10 | 6300 | 188,5 | 39,6 | 1 | 160 |
| КФС-11 | 16000 | 180 | 45,9 | 1 | 165 |
| КФС-12 | 25000 | 213,9 | 51,9 | 1 | 181 |
Габаритные и присоединительные размеры (чертеж)