КП-Ск (паровые)
Описание
Калориферы HIVENTO серии КП-Ск (паровые) с биметаллическим спирально-накатным алюминиевым оребрением теплоотдающих элементов, предназначены для нагрева воздуха с предельно допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88, с запыленностью не более 0.5 мг/м³, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха.
Калориферы производства HIVENTO должны эксплуатироваться:
- В системах отопления, вентиляции, кондиционирования с температурой теплоносителя не выше 130ºС, давлением не более 0,3 МПа, теплоотдающие элементы выполнены из стальной трубы ГОСТ 10704 «Трубы стальные электросварные прямошовные» и алюминиевого накатного оребрения.
- Для технологических нужд, с температурой теплоносителя 130 - 180ºС, давлением более 0,3 до 1,2 МПа, теплоотдающие элементы выполнены из стальной трубы ГОСТ 8734 «Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные» и алюминиевого накатного оребрения.
Модельный ряд
| Марка калорифера | Производ-ть по воздуху*, м³/ч | Производ-ть по теплу* кВт ±8% | Число рядов труб | L мм | H мм | А мм | А1 мм | А4 мм | H1 мм | B мм | Ду мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КП-Ск 2-1 | 2000 | 27,8 | 2 | 670 | 450 | 578 | 426 | 82,5 | 378 | 150 | 50 | 25 |
| КП-Ск 3-1 | 2000 | 46,1 | 3 | 670 | 450 | 578 | 426 | 82,5 | 378 | 180 | 50 | 31 |
| КП-Ск 4-1 | 2000 | 52,8 | 4 | 670 | 450 | 578 | 426 | 82,5 | 378 | 180 | 50 | 37 |
| КП-Ск 2-2 | 2500 | 34,8 | 2 | 795 | 450 | 703 | 426 | 82,5 | 378 | 150 | 50 | 28 |
| КП-Ск 3-2 | 2500 | 56,5 | 3 | 795 | 450 | 703 | 426 | 82,5 | 378 | 180 | 50 | 35 |
| КП-Ск 4-2 | 2500 | 67,9 | 4 | 795 | 450 | 703 | 426 | 82,5 | 378 | 180 | 50 | 42 |
| КП-Ск 2-3 | 3150 | 38 | 2 | 920 | 450 | 828 | 426 | 82,5 | 378 | 150 | 50 | 32 |
| КП-Ск 3-3 | 3150 | 68,8 | 3 | 920 | 450 | 828 | 426 | 82,5 | 378 | 180 | 50 | 39 |
| КП-Ск 4-3 | 3150 | 79,9 | 4 | 920 | 450 | 828 | 426 | 82,5 | 378 | 180 | 50 | 48 |
| КП-Ск 2-4 | 4000 | 42,7 | 2 | 1045 | 450 | 953 | 426 | 82,5 | 378 | 150 | 50 | 37 |
| КП-Ск 3-4 | 4000 | 83,2 | 3 | 1045 | 450 | 953 | 426 | 82,5 | 378 | 180 | 50 | 44 |
| КП-Ск 4-4 | 4000 | 97,7 | 4 | 1045 | 450 | 953 | 426 | 82,5 | 378 | 180 | 50 | 53 |
| КП-Ск 2-5 | 5000 | 52,2 | 2 | 1295 | 450 | 1203 | 426 | 82,5 | 378 | 150 | 50 | 49 |
| КП-Ск 3-5 | 5000 | 103,5 | 3 | 1295 | 450 | 1203 | 426 | 82,5 | 378 | 180 | 50 | 56 |
| КП-Ск 4-5 | 5000 | 122,1 | 4 | 1295 | 450 | 1203 | 426 | 82,5 | 378 | 180 | 50 | 66 |
| КП-Ск 2-6 | 2500 | 35,6 | 2 | 670 | 575 | 578 | 551 | 82,5 | 503 | 150 | 50 | 31 |
| КП-Ск 3-6 | 2500 | 59,6 | 3 | 670 | 575 | 578 | 551 | 82,5 | 503 | 180 | 50 | 38 |
| КП-Ск 4-6 | 2500 | 68,1 | 4 | 670 | 575 | 578 | 551 | 82,5 | 503 | 180 | 50 | 45 |
| КП-Ск 2-7 | 3150 | 42,4 | 2 | 795 | 575 | 703 | 551 | 82,5 | 503 | 150 | 50 | 35 |
| КП-Ск 3-7 | 3150 | 73,6 | 3 | 795 | 575 | 703 | 551 | 82,5 | 503 | 180 | 50 | 44 |
| КП-Ск 4-7 | 3150 | 84,7 | 4 | 795 | 575 | 703 | 551 | 82,5 | 503 | 180 | 50 | 53 |
| КП-Ск 2-8 | 4000 | 48,8 | 2 | 920 | 575 | 828 | 551 | 82,5 | 503 | 150 | 50 | 39 |
| КП-Ск 3-8 | 4000 | 90,0 | 3 | 920 | 575 | 828 | 551 | 82,5 | 503 | 180 | 50 | 50 |
| КП-Ск 4-8 | 4000 | 104,5 | 4 | 920 | 575 | 828 | 551 | 82,5 | 503 | 180 | 50 | 61 |
| КП-Ск 2-9 | 5000 | 54,9 | 2 | 1045 | 575 | 953 | 551 | 82,5 | 503 | 150 | 50 | 42 |
| КП-Ск 3-9 | 5000 | 107,9 | 3 | 1045 | 575 | 953 | 551 | 82,5 | 503 | 180 | 50 | 56 |
| КП-Ск 4-9 | 5000 | 126,5 | 4 | 1045 | 575 | 953 | 551 | 82,5 | 503 | 180 | 50 | 68 |
| КП-Ск 2-10 | 6300 | 68,8 | 2 | 1295 | 575 | 1203 | 551 | 82,5 | 503 | 150 | 50 | 61 |
| КП-Ск 3-10 | 6300 | 134,9 | 3 | 1295 | 575 | 1203 | 551 | 82,5 | 503 | 180 | 50 | 68 |
| КП-Ск 4-10 | 6300 | 158,9 | 4 | 1295 | 575 | 1203 | 551 | 82,5 | 503 | 180 | 50 | 85 |
| КП-Ск 2-11 | 16000 | 198,5 | 2 | 1803 | 1075 | 1703 | 1051 | 291 | 1003 | 150 | 65 | 129 |
| КП-Ск 3-11 | 16000 | 358,6 | 3 | 1803 | 1075 | 1703 | 1051 | 291 | 1003 | 180 | 65 | 176 |
| КП-Ск 4-11 | 16000 | 424,2 | 4 | 1803 | 1075 | 1703 | 1051 | 291 | 1003 | 180 | 65 | 223 |
| КП-Ск 2-12 | 25000 | 350 | 2 | 1803 | 1575 | 1703 | 1551 | 416 | 1503 | 150 | 80 | 197 |
| КП-Ск 3-12 | 25000 | 552,3 | 3 | 1803 | 1575 | 1703 | 1551 | 416 | 1503 | 180 | 80 | 259 |
| КП-Ск 4-12 | 25000 | 656,4 | 4 | 1803 | 1575 | 1703 | 1551 | 416 | 1503 | 180 | 80 | 331 |
Габаритные и присоединительные размеры (чертеж)