Меню
Наш адрес: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 10
г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 53
г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 10
г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 53
Телефоны: +7 (499) 490-54-77
Пн-Пт: 09.00-18.00
Сб-Вс: Выходные
+7 (499) 490-54-77 Заказать звонок zakaz@hivento.ru
Цена по запросу

КСк (водяные)

Производитель: Hivento

Описание

Калориферы HIVENTO серии КСк (водяные) с биметаллическим спиральнонакатным алюминиевым оребрением теплоотдающих элементов, предназначены для нагрева воздуха с предельно допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0.5 мг/м³, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха.

Калориферы производства HIVENTO предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69. Температура теплоносителя (вода) не более 180˚С и давлением не более 1,2 МПа

Модельный ряд

Модель Воздушный поток (м³/ч) Производ-ть по теплу (кВт ±8%) Число рядов труб L (мм) H (мм) А (мм) А1 (мм) А2 (мм) H1 (мм) B (мм) Ду (мм) Масса (кг)
КСк 2-1 2000 22,9 2 650 450 578 426 305 378 150 32 18
КСк 3-1 2000 37,0 3 650 450 578 426 305 378 180 32 29
КСк 4-1 2000 43,4 4 650 450 578 426 305 378 180 32 35
КСк 2-2  2500 30,0 2 775 450 703 426 305 378 150 32 23
КСк 3-2 2500 47,4, 3 775 450 703 426 305 378 180 32 33
КСк 4-2 2500 58,5 4 775 450 703 426 305 378 180 32 40
КСк 2-3  3150 33,5 2 900 450 828 426 305 378 150 32 24
КСк 3-3 3150 60,0 3 900 450 828 426 305 378 180 32 37
КСк 4-3 3150 70,4 4 900 450 828 426 305 378 180 32 45
КСк 2-4  4000 38,8 2 1025 450 953 426 305 378 150 32 26
КСк 3-4 4000 75,4 3 1025 450 953 426 305 378 180 32 41
КСк 4-4 4000 88,7 4 1025 450 953 426 305 378 180 32 50
КСк 2-5  5000 49,4 2 1275 450 1203 426 305 378 150 32 31
КСк 3-5 5000 98,4 3 1275 450 1203 426 305 378 180 32 53
КСк 4-5 5000 115,4 4 1275 450 1203 426 305 378 180 32 62
КСк 2-6  2500 30,9 2 650 575 578 551 430 503 150 32 25
КСк 3-6 2500 50,7 3 650 575 578 551 430 503 180 32 36
КСк 4-6 2500 59,1 4 650 575 578 551 430 503 180 32 42
КСк 2-7  3150 38,1 2 775 575 703 551 430 503 150 32 27
КСк 3-7 3150 65,4 3 775 575 703 551 430 503 180 32 41
КСк 4-7 3150 76,1 4 775 575 703 551 430 503 180 32 50
КСк 2-8  4000 45,3 2 900 575 828 551 430 503 150 32 31
КСк 3-8 4000 83,2 3 900 575 828 551 430 503 180 32 47
КСк 4-8 4000 97,0 4 900 575 828 551 430 503 180 32 57
КСк 2-9  5000 52,5 2 1025 575 953 551 430 503 150 32 34
КСк 3-9 5000 103,5 3 1025 575 953 551 430 503 180 32 53
КСк 4-9 5000 120,5 4 1025 575 953 551 430 503 180 32 64
КСк 2-10  6300 66,9 2 1275 575 1203 551 430 503 150 32 41
КСк 3-10 6300 135,6 3 1275 575 1203 551 430 503 180 32 64
КСк 4-10 6300 157,6 4 1275 575 1203 551 430 503 180 32 80
КСк 2-11  16000 195,5 2 1774 1075 1703 1051 912 1003 150 50 115
КСк 3-11 16000 360,0 3 1774 1075 1703 1051 912 1003 180 50 165
КСк 4-11 16000 417,7 4 1774 1075 1703 1051 912 1003 180 50 208
КСк 2-12  25000 300,0 2 1774 1575 1703 1551 1392 1503 150 50 170
КСк 3-12 25000 556,7 3 1774 1575 1703 1551 1392 1503 180 50 242
КСк 4-12 25000 648,4 4 1774 1575 1703 1551 1392 1503 180 50 308

Габаритные и присоединительные размеры (чертеж)

В наличии
Цена по запросу
Купить в один клик

Описание

Калориферы HIVENTO серии КСк (водяные) с биметаллическим спиральнонакатным алюминиевым оребрением теплоотдающих элементов, предназначены для нагрева воздуха с предельно допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0.5 мг/м³, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха.

Калориферы производства HIVENTO предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69. Температура теплоносителя (вода) не более 180˚С и давлением не более 1,2 МПа

Модельный ряд

Модель Воздушный поток (м³/ч) Производ-ть по теплу (кВт ±8%) Число рядов труб L (мм) H (мм) А (мм) А1 (мм) А2 (мм) H1 (мм) B (мм) Ду (мм) Масса (кг)
КСк 2-1 2000 22,9 2 650 450 578 426 305 378 150 32 18
КСк 3-1 2000 37,0 3 650 450 578 426 305 378 180 32 29
КСк 4-1 2000 43,4 4 650 450 578 426 305 378 180 32 35
КСк 2-2  2500 30,0 2 775 450 703 426 305 378 150 32 23
КСк 3-2 2500 47,4, 3 775 450 703 426 305 378 180 32 33
КСк 4-2 2500 58,5 4 775 450 703 426 305 378 180 32 40
КСк 2-3  3150 33,5 2 900 450 828 426 305 378 150 32 24
КСк 3-3 3150 60,0 3 900 450 828 426 305 378 180 32 37
КСк 4-3 3150 70,4 4 900 450 828 426 305 378 180 32 45
КСк 2-4  4000 38,8 2 1025 450 953 426 305 378 150 32 26
КСк 3-4 4000 75,4 3 1025 450 953 426 305 378 180 32 41
КСк 4-4 4000 88,7 4 1025 450 953 426 305 378 180 32 50
КСк 2-5  5000 49,4 2 1275 450 1203 426 305 378 150 32 31
КСк 3-5 5000 98,4 3 1275 450 1203 426 305 378 180 32 53
КСк 4-5 5000 115,4 4 1275 450 1203 426 305 378 180 32 62
КСк 2-6  2500 30,9 2 650 575 578 551 430 503 150 32 25
КСк 3-6 2500 50,7 3 650 575 578 551 430 503 180 32 36
КСк 4-6 2500 59,1 4 650 575 578 551 430 503 180 32 42
КСк 2-7  3150 38,1 2 775 575 703 551 430 503 150 32 27
КСк 3-7 3150 65,4 3 775 575 703 551 430 503 180 32 41
КСк 4-7 3150 76,1 4 775 575 703 551 430 503 180 32 50
КСк 2-8  4000 45,3 2 900 575 828 551 430 503 150 32 31
КСк 3-8 4000 83,2 3 900 575 828 551 430 503 180 32 47
КСк 4-8 4000 97,0 4 900 575 828 551 430 503 180 32 57
КСк 2-9  5000 52,5 2 1025 575 953 551 430 503 150 32 34
КСк 3-9 5000 103,5 3 1025 575 953 551 430 503 180 32 53
КСк 4-9 5000 120,5 4 1025 575 953 551 430 503 180 32 64
КСк 2-10  6300 66,9 2 1275 575 1203 551 430 503 150 32 41
КСк 3-10 6300 135,6 3 1275 575 1203 551 430 503 180 32 64
КСк 4-10 6300 157,6 4 1275 575 1203 551 430 503 180 32 80
КСк 2-11  16000 195,5 2 1774 1075 1703 1051 912 1003 150 50 115
КСк 3-11 16000 360,0 3 1774 1075 1703 1051 912 1003 180 50 165
КСк 4-11 16000 417,7 4 1774 1075 1703 1051 912 1003 180 50 208
КСк 2-12  25000 300,0 2 1774 1575 1703 1551 1392 1503 150 50 170
КСк 3-12 25000 556,7 3 1774 1575 1703 1551 1392 1503 180 50 242
КСк 4-12 25000 648,4 4 1774 1575 1703 1551 1392 1503 180 50 308

Габаритные и присоединительные размеры (чертеж)