КСн (водяные)
Описание
Калориферы HIVENTO серии КСн (водяные) - компактные экономичные отопительные агрегаты, основной задачей которых является нагрев окружающего воздуха в больших помещениях в максимально короткие сроки и с минимальными затратами электроэнергии. Изготавливаются из углеродистой стали в четырехходовом исполнении.
Калориферы производства HIVENTO предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69. Температура теплоносителя (вода) не более +150˚С и давлением не более 1,2 МПа.
Модельный ряд
| Модель | Производительность по воздуху, м3/ч | Модель | Производительность по воздуху, м3/ч | Модель | Производительность по воздуху, м3/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| КСн 2-1 | 2000 | КСн 3-1 | 2000 | КСн 4-1 | 2000 |
| КСн 2-2 | 2500 | КСн 3-2 | 2500 | КСн 4-2 | 2500 |
| КСн 2-3 | 3150 | КСн 3-3 | 3150 | КСн 4-3 | 3150 |
| КСн 2-4 | 4000 | КСн 3-4 | 4000 | КСн 4-4 | 4000 |
| КСн 2-5 | 5000 | КСн 3-5 | 5000 | КСн 4-5 | 5000 |
| КСн 2-6 | 2500 | КСн 3-6 | 2500 | КСн 4-6 | 2500 |
| КСн 2-7 | 3150 | КСн 3-7 | 3150 | КСн 4-7 | 3150 |
| КСн 2-8 | 4000 | КСн 3-8 | 4000 | КСн 4-8 | 4000 |
| КСн 2-9 | 5000 | КСн 3-9 | 5000 | КСн 4-9 | 5000 |
| КСн 2-10 | 6300 | КСн 3-10 | 6300 | КСн 4-10 | 6300 |
| КСн 2-11 | 16000 | КСн 3-11 | 16000 | КСн 4-11 | 16000 |
| КСн 2-12 | 25000 | КСн 3-12 | 25000 | КСн 4-12 | 25000 |
Габаритные и присоединительные размеры (чертеж)