АО2 (отопительные)
Описание
Агрегаты HIVENTO серии АО2 (отопительные) осуществляют нагрев воздуха, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов с помощью теплоты горячей или перегретой воды, поступающей от внешних источников теплоснабжения. Агрегаты предназначены для воздушного отопления (в том числе дежурного отопления) производственных помещений категорий Г и Д по СНиП 2.09.02 - 85, технологический процесс в которых не сопровождается выделением пыли и взрывоопасных газов.
Агрегаты HIVENTO должны эксплуатироваться в макроклиматических районах с умеренным климатом (У3) категории размещения 3 по ГОСТ 15150. Температура теплоносителя не выше 180º С и давление не более 1,2МПа.
Модельный ряд
| Модель | Калорифер | Вентилятор осевой | Воздушный поток (м³/ч) | Произ-ть по теплу, кВт при t воды 150 оС |
Температура воздуха на выходе оС | L | A | H1 | Ду | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АО2-4 | КСк 3-6 | ВО-06-300-4 (0,75/3000) | 4000 | 50,7 | 48 | 715 | 602 | 615 | 32 | 100 |
| АО2-6,3 | КСк3-АО2 | ВО-06-300-4 (0,75/3000) | 6300 | 83,2 | 46 | 820 | 852 | 615 | 32 | 130 |
| АО2-10 | КСк3-АО10 | ВО-06-300-6,3 (1,1/1500) | 10000 | 133,6 | 46 | 955 | 852 | 906 | 50 | 170 |
| АО2-20 | КСк-3АО2-20 | ВО-06-300-8 (3,0/1500) | 20000 | 253,8 | 48 | 1152 | 1227 | 1131 | 50 | 300 |
| АО2-25 | КСк-3АО2-25 | ВО-06-300-8 (3,0/1500) | 25000 | 349,0 | 46 | 1220 | 1472 | 1375 | 50 | 370 |
| АО2-50 | Кск3-12 (2 шт.) | ВО-06-300-12,5 (7,5/1000) | 50000 | 900 | 60 | 1975 | 1753 | 1673 | 50 | 820 |
Габаритные и присоединительные размеры (чертеж)