АВП (вентиляционно-приточные)
Описание
Агрегаты HIVENTO серии АВП (вентиляционно-приточные) осуществлют нагрев воздуха с помощью теплоты горячей воды (теплоносителя), поступающей от внешних источников теплоснабжения, и предназначен для нагрева и перемещения воздуха в приточных камерах, воздушно-тепловых завесах, рециркуляционных установках для нагрева помещений производственного и сельскохозяйственного назначения. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запылённостью не более 0,5мг/м³ и не содержать липких веществ и волокнистых материалов.
Агрегаты HIVENTO должны эксплуатироваться в климатических районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ) и категории размещения 3 по ГОСТ 15150. Температура теплоносителя не выше 180ºС и давление не более 1,2 МПа.
Модельный ряд
| Модель | Калорифер | Вентилятор осевой | Воздушный поток (м³/ч) | Произ-ть по теплу, кВт ±8% | Давление создаваемое агрегатом, Па | Б1, мм | Б2, мм | Б, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВП 60/3000 | КСк 4-6 | ВЦ14-46-3,15 1,5кВт 1410об/мин | 3 000 | 59,1 | 810 | 1121 | 743 | 752 | 95 |
| АВП 75/3000 | КСк 4-7 | ВЦ14-46-3,15 1,5кВт 1410об/мин | 3 000 | 76,1 | 810 | 1121 | 869 | 752 | 105 |
| АВП 100/5000 | КСк 4-8 | ВЦ14-46-3,15 2,2кВт 1410об/мин | 5 000 | 97 | 810 | 1175 | 994 | 762 | 175 |
| АВП 160/10000 | КСк 4-9 | ВЦ14-46-4 7,5кВт 1500об/мин | 10 000 | 164 | 1500 | 1350 | 1000 | 865 | 235 |
| АВП 400/30000 | КСк 3-11 | ВЦ14-46-8 22кВт 735об/мин | 30 000 | 398 | 1550 | 2085 | 1870 | 1500 | 840 |
| АВП 200/16000 | 2хКСк 4-8 | ВЦ14-46-6,3 7,5кВт 730об/мин | 16 000 | 194 | 1050 | 1765 | 1168 | 1395 | 400 |
Габаритные и присоединительные размеры (чертеж)