Меню
Наш адрес: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 10
г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 53
г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 10
г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 53
Телефоны: +7 (499) 490-54-77
Пн-Пт: 09.00-18.00
Сб-Вс: Выходные
+7 (499) 490-54-77 Заказать звонок zakaz@hivento.ru
Цена по запросу

ВНП 113 (воздухонагреватели)

Производитель: Hivento

Описание

Калориферы HIVENTO серии ВНП 113 (воздухонагреватели) с биметаллическим спиральнонакатным алюминиевым оребрением теплоотдающих элементов, предназначены для нагрева воздуха с предельно допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0.5 мг/м³, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха.

Калориферы производства HIVENTO предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69. Температура теплоносителя (вода) не более 180˚С и давлением не более 1,2 МПа

Модельный ряд

Марка калорифера Производ-ть по воздуху*, м³/ч Производ-ть по теплу* кВт ±8% Число рядов труб L мм H мм А мм А1 мм L1 мм H1 мм B мм Ду мм Масса, кг
ВНП 113–201 2 000 27,3 2 702 450 578 426 530 378 150 50 18
ВНП 113–202 2 500 37,1 2 827 450 703 426 655 378 150 50 21
ВНП 113–203 3 150 40,56 2 952 450 828 426 780 378 150 50 24
ВНП 113–204 4 000 47,23 2 1077 450 953 426 905 378 150 50 27
ВНП 113–205 5 000 60,43 2 1327 450 1203 426 1155 378 150 50 33
ВНП 113–206 2 500 38,23 2 702 575 578 551 530 503 150 50 23
ВНП 113–207 3 150 47,46 2 827 575 703 551 655 503 150 50 28
ВНП 113–208 4 000 56,64 2 952 575 828 551 780 503 150 50 31
ВНП 113–209 5 000 66,2 2 1077 575 953 551 905 503 150 50 35
ВНП 113–210 6 300 84,61 2 1327 575 1203 551 1155 503 150 50 42
ВНП 113–211 16 000 239,21 2 1827 1075 1703 1051 1655 1003 150 65 113
ВНП 113–212 24 000 361,34 2 1827 1575 1703 1551 1655 1053 150 65 165
ВНП 113–301 2 000 41,17 3 702 450 578 426 530 378 180 50 27
ВНП 113–302 2 500 50,93 3 827 450 703 426 655 378 180 50 31
ВНП 113–303 3 150 60,82 3 952 450 828 426 780 378 180 50 36
ВНП 113–304 4 000 70,86 3 1077 450 953 426 905 378 180 50 41
ВНП 113–305 5 000 90,78 3 1327 450 1203 426 1155 378 180 50 50
ВНП 113–306 2 500 57,1 3 702 575 578 551 530 503 180 50 34
ВНП 113–307 3 150 71,88 3 827 575 703 551 655 503 180 50 36
ВНП 113–308 4 000 84,73 3 952 575 828 551 780 503 180 50 47
ВНП 113–309 5 000 98,54 3 1077 575 953 551 905 503 180 50 53
ВНП 113–310 6 300 126,35 3 1327 575 1203 551 1155 503 180 50 67
ВНП 113–311 16 000 354,6 3 1827 1075 1703 1051 1655 1003 180 65 215
ВНП 113–312 24 000 533,78 3 1827 1575 1703 1551 1655 1503 180 80 354
ВНП 113–401 2 000 47,43 4 702 450 578 426 530 378 220 50 35
ВНП 113–402 2 500 58,97 4 827 450 703 426 655 378 220 50 38
ВНП 113–403 3 150 70,38 4 952 450 828 426 780 378 220 50 44
ВНП 113–404 4 000 81,88 4 1077 450 953 426 905 378 220 50 51
ВНП 113–405 5 000 104,93 4 1327 450 1203 426 1155 378 220 50 48
ВНП 113–406 2 500 66,34 4 702 575 578 551 530 503 220 50 55
ВНП 113–407 3 150 82,42 4 827 575 703 551 655 503 220 50 64
ВНП 113–408 4 000 98,54 4 952 575 828 551 780 503 220 50 78
ВНП 113–409 5 000 114,61 4 1077 575 953 551 905 503 220 50 86
ВНП 113–410 6 300 146,9 4 1327 575 1203 551 1155 503 220 50 99
ВНП 113–411 16 000 414,06 4 1827 1075 1703 1051 1655 1003 220 80 250
ВНП 113–412 24 000 625,93 4 1827 1575 1703 1551 1655 1503 220 80 365

Габаритные и присоединительные размеры (чертеж)

В наличии
Цена по запросу
Купить в один клик

Описание

Калориферы HIVENTO серии ВНП 113 (воздухонагреватели) с биметаллическим спиральнонакатным алюминиевым оребрением теплоотдающих элементов, предназначены для нагрева воздуха с предельно допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0.5 мг/м³, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха.

Калориферы производства HIVENTO предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69. Температура теплоносителя (вода) не более 180˚С и давлением не более 1,2 МПа

Модельный ряд

Марка калорифера Производ-ть по воздуху*, м³/ч Производ-ть по теплу* кВт ±8% Число рядов труб L мм H мм А мм А1 мм L1 мм H1 мм B мм Ду мм Масса, кг
ВНП 113–201 2 000 27,3 2 702 450 578 426 530 378 150 50 18
ВНП 113–202 2 500 37,1 2 827 450 703 426 655 378 150 50 21
ВНП 113–203 3 150 40,56 2 952 450 828 426 780 378 150 50 24
ВНП 113–204 4 000 47,23 2 1077 450 953 426 905 378 150 50 27
ВНП 113–205 5 000 60,43 2 1327 450 1203 426 1155 378 150 50 33
ВНП 113–206 2 500 38,23 2 702 575 578 551 530 503 150 50 23
ВНП 113–207 3 150 47,46 2 827 575 703 551 655 503 150 50 28
ВНП 113–208 4 000 56,64 2 952 575 828 551 780 503 150 50 31
ВНП 113–209 5 000 66,2 2 1077 575 953 551 905 503 150 50 35
ВНП 113–210 6 300 84,61 2 1327 575 1203 551 1155 503 150 50 42
ВНП 113–211 16 000 239,21 2 1827 1075 1703 1051 1655 1003 150 65 113
ВНП 113–212 24 000 361,34 2 1827 1575 1703 1551 1655 1053 150 65 165
ВНП 113–301 2 000 41,17 3 702 450 578 426 530 378 180 50 27
ВНП 113–302 2 500 50,93 3 827 450 703 426 655 378 180 50 31
ВНП 113–303 3 150 60,82 3 952 450 828 426 780 378 180 50 36
ВНП 113–304 4 000 70,86 3 1077 450 953 426 905 378 180 50 41
ВНП 113–305 5 000 90,78 3 1327 450 1203 426 1155 378 180 50 50
ВНП 113–306 2 500 57,1 3 702 575 578 551 530 503 180 50 34
ВНП 113–307 3 150 71,88 3 827 575 703 551 655 503 180 50 36
ВНП 113–308 4 000 84,73 3 952 575 828 551 780 503 180 50 47
ВНП 113–309 5 000 98,54 3 1077 575 953 551 905 503 180 50 53
ВНП 113–310 6 300 126,35 3 1327 575 1203 551 1155 503 180 50 67
ВНП 113–311 16 000 354,6 3 1827 1075 1703 1051 1655 1003 180 65 215
ВНП 113–312 24 000 533,78 3 1827 1575 1703 1551 1655 1503 180 80 354
ВНП 113–401 2 000 47,43 4 702 450 578 426 530 378 220 50 35
ВНП 113–402 2 500 58,97 4 827 450 703 426 655 378 220 50 38
ВНП 113–403 3 150 70,38 4 952 450 828 426 780 378 220 50 44
ВНП 113–404 4 000 81,88 4 1077 450 953 426 905 378 220 50 51
ВНП 113–405 5 000 104,93 4 1327 450 1203 426 1155 378 220 50 48
ВНП 113–406 2 500 66,34 4 702 575 578 551 530 503 220 50 55
ВНП 113–407 3 150 82,42 4 827 575 703 551 655 503 220 50 64
ВНП 113–408 4 000 98,54 4 952 575 828 551 780 503 220 50 78
ВНП 113–409 5 000 114,61 4 1077 575 953 551 905 503 220 50 86
ВНП 113–410 6 300 146,9 4 1327 575 1203 551 1155 503 220 50 99
ВНП 113–411 16 000 414,06 4 1827 1075 1703 1051 1655 1003 220 80 250
ВНП 113–412 24 000 625,93 4 1827 1575 1703 1551 1655 1503 220 80 365

Габаритные и присоединительные размеры (чертеж)