ВНВ 113 (воздухонагреватели)
Описание
Калориферы HIVENTO серии ВНВ 113 (воздухонагреватели) с биметаллическим спиральнонакатным алюминиевым оребрением теплоотдающих элементов, предназначены для нагрева воздуха с предельно допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0.5 мг/м³, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха.
Калориферы производства HIVENTO предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69. Температура теплоносителя (вода) не более 180˚С и давлением не более 1,2 МПа
Модельный ряд
| Тип воздухонагревателя | Производительность по воздуху,* м³/ч |
Производительность по теплу,* кВт ± 8% |
Площадь поверхности теплообмена, м² ±1,5% | Площадь фронтального сечения для прохода воздуха, м² | Площадь сечения для прохода теплоносителя, м² | Число рядов | Число ходов | |
| Ø22х1,5 | Ø22х2,0 | |||||||
| ВНВ 113-201 | 2000 | 22,75 | 4,95 | 0,200 | 0,00106 | 0,00096 | 2 | 4 |
| ВНВ 113-202 | 2500 | 30,86 | 6,15 | 0,248 | 0,00106 | 0,00096 | ||
| ВНВ 113-203 | 3150 | 33,8 | 7,35 | 0,295 | 0,00106 | 0,00096 | ||
| ВНВ 113-204 | 4000 | 39,36 | 8,55 | 0,342 | 0,00106 | 0,00096 | ||
| ВНВ 113-205 | 5000 | 50,36 | 10,9 | 0,437 | 0,00106 | 0,00096 | ||
| ВНВ 113-206 | 2500 | 31,86 | 6,93 | 0,267 | 0,00149 | 0,001336 | ||
| ВНВ 113-207 | 3150 | 39,55 | 8,61 | 0,329 | 0,00149 | 0,001336 | ||
| ВНВ 113-208 | 4000 | 47,2 | 10,3 | 0,392 | 0,00149 | 0,001336 | ||
| ВНВ 113-209 | 5000 | 55,0 | 12,7 | 0,455 | 0,00149 | 0,001336 | ||
| ВНВ 113-210 | 6300 | 70,51 | 15,3 | 0,581 | 0,00149 | 0,001336 | ||
| ВНВ 113-211 | 16000 | 208,01 | 45,24 | 1,66 | 0,00203 | 0,00182 | 6 | |
| ВНВ 113-212 | 24000 | 314,21 | 68,4 | 2,488 | 0,00307 | 0,002757 | ||
| ВНВ 113-301 | 2000 | 34,31 | 7,6 | 0,200 | 0,00163 | 0,00146 | 3 | 4 |
| ВНВ 113-302 | 2500 | 42,36 | 9,4 | 0,248 | 0,00163 | 0,00146 | ||
| ВНВ 113-303 | 3150 | 50,68 | 11,27 | 0,295 | 0,00163 | 0,00146 | ||
| ВНВ 113-304 | 4000 | 59,05 | 13,11 | 0,342 | 0,00163 | 0,00146 | ||
| ВНВ 113-305 | 5000 | 75,65 | 16,81 | 0,437 | 0,00163 | 0,00146 | ||
| ВНВ 113-306 | 2500 | 47,58 | 10,56 | 0,267 | 0,00227 | 0,002 | ||
| ВНВ 113-307 | 3150 | 59,09 | 13,12 | 0,329 | 0,00227 | 0,002 | ||
| ВНВ 113-308 | 4000 | 70,61 | 15,68 | 0,392 | 0,00227 | 0,002 | ||
| ВНВ 113-309 | 5000 | 82,12 | 18,24 | 0,455 | 0,00227 | 0,002 | ||
| ВНВ 113-310 | 6300 | 105,29 | 23,38 | 0,581 | 0,00227 | 0,002 | ||
| ВНВ 113-311 | 16000 | 307,77 | 68,39 | 1,66 | 0,00307 | 0,00276 | 6 | |
| ВНВ 113-312 | 24000 | 464,16 | 103,11 | 2,488 | 0,00462 | 0,00415 | ||
| ВНВ 113-401 | 2000 | 41,24 | 9,9 | 0,200 | 0,002125 | 0,0019 | 4 | 4 |
| ВНВ 113-402 | 2500 | 51,28 | 12,3 | 0,248 | 0,002125 | 0,0019 | ||
| ВНВ 113-403 | 3150 | 61,2 | 14,7 | 0,295 | 0,002125 | 0,0019 | ||
| ВНВ 113-404 | 4000 | 71,2 | 17,1 | 0,342 | 0,002125 | 0,0019 | ||
| ВНВ 113-405 | 5000 | 91,24 | 21,92 | 0,437 | 0,002125 | 0,0019 | ||
| ВНВ 113-406 | 2500 | 57,69 | 13,87 | 0,267 | 0,00297 | 0,00267 | ||
| ВНВ 113-407 | 3150 | 71,67 | 17,23 | 0,329 | 0,00297 | 0,00267 | ||
| ВНВ 113-408 | 4000 | 85,69 | 20,59 | 0,392 | 0,00297 | 0,00267 | ||
| ВНВ 113-409 | 5000 | 99,66 | 24,22 | 0,455 | 0,00297 | 0,00267 | ||
| ВНВ 113-410 | 6300 | 127,74 | 30,7 | 0,581 | 0,00297 | 0,00267 | ||
| ВНВ 113-411 | 16000 | 376,42 | 90,48 | 1,66 | 0,00406 | 0,00365 | 6 | |
| ВНВ 113-412 | 24000 | 569,03 | 136,78 | 2,488 | 0,00614 | 0,00551 | ||
Габаритные и присоединительные размеры (чертеж)