ВНВ 123 (воздухонагреватели)
Описание
Калориферы HIVENTO серии ВНВ 123 (воздухонагреватели) с биметаллическим спиральнонакатным алюминиевым оребрением теплоотдающих элементов, предназначены для нагрева воздуха с предельно допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0.5 мг/м³, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха.
Калориферы производства HIVENTO предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69. Температура теплоносителя (вода) не более 180˚С и давлением не более 1,2 МПа
Модельный ряд
| Марка калорифера | Производ-ть по воздуху*, м³/ч | Производ-ть по теплу* кВт ±8% | Число рядов труб | L мм | H мм | А мм | А1 мм | L1 мм | H1 мм | B мм | Ду мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВНВ 123–201 | 2 000 | 22,9 | 2 | 650 | 450 | 578 | 426 | 530 | 378 | 150 | 32 | 19 |
| ВНВ 123–202 | 2 500 | 30,0 | 2 | 775 | 450 | 703 | 426 | 655 | 378 | 150 | 32 | 24,5 |
| ВНВ 123–203 | 3 150 | 33,5 | 2 | 900 | 450 | 828 | 426 | 780 | 378 | 150 | 32 | 25 |
| ВНВ 123–204 | 4 000 | 38,8 | 2 | 1025 | 450 | 953 | 426 | 905 | 378 | 150 | 32 | 28 |
| ВНВ 123–205 | 5 000 | 49,4 | 2 | 1275 | 450 | 1203 | 426 | 1155 | 378 | 150 | 32 | 33 |
| ВНВ 123–206 | 2 500 | 30,9 | 2 | 650 | 575 | 578 | 551 | 530 | 503 | 150 | 32 | 26 |
| ВНВ 123–207 | 3 150 | 38,1 | 2 | 775 | 575 | 703 | 551 | 655 | 503 | 150 | 32 | 29 |
| ВНВ 123–208 | 4 000 | 45,3 | 2 | 900 | 575 | 828 | 551 | 780 | 503 | 150 | 32 | 33 |
| ВНВ 123–209 | 5 000 | 52,5 | 2 | 1025 | 575 | 953 | 551 | 905 | 503 | 150 | 32 | 37 |
| ВНВ 123–210 | 6 300 | 66,9 | 2 | 1275 | 575 | 1203 | 551 | 1155 | 503 | 150 | 32 | 44 |
| ВНВ 123–211 | 16 000 | 195,5 | 2 | 1774 | 1075 | 1703 | 1051 | 1655 | 1003 | 150 | 50 | 123 |
| ВНВ 123–212 | 25000 | 300 | 2 | 1774 | 1575 | 1703 | 1551 | 1655 | 1053 | 150 | 50 | 182 |
| ВНВ 123–301 | 2 000 | 37 | 3 | 650 | 450 | 578 | 426 | 530 | 378 | 180 | 32 | 31 |
| ВНВ 123–302 | 2 500 | 47,4 | 3 | 775 | 450 | 703 | 426 | 655 | 378 | 180 | 32 | 35 |
| ВНВ 123–303 | 3 150 | 60,0 | 3 | 900 | 450 | 828 | 426 | 780 | 378 | 180 | 32 | 39 |
| ВНВ 123–304 | 4 000 | 75,4 | 3 | 1025 | 450 | 953 | 426 | 905 | 378 | 180 | 32 | 44 |
| ВНВ 123–305 | 5 000 | 98,4 | 3 | 1275 | 450 | 1203 | 426 | 1155 | 378 | 180 | 32 | 56 |
| ВНВ 123–306 | 2 500 | 50,7 | 3 | 650 | 575 | 578 | 551 | 530 | 503 | 180 | 32 | 38 |
| ВНВ 123–307 | 3 150 | 65,4 | 3 | 775 | 575 | 703 | 551 | 655 | 503 | 180 | 32 | 44 |
| ВНВ 123–308 | 4 000 | 83,2 | 3 | 900 | 575 | 828 | 551 | 780 | 503 | 180 | 32 | 50 |
| ВНВ 123–309 | 5 000 | 103,5 | 3 | 1025 | 575 | 953 | 551 | 905 | 503 | 180 | 32 | 56 |
| ВНВ 123–310 | 6 300 | 135,6 | 3 | 1275 | 575 | 1203 | 551 | 1155 | 503 | 180 | 32 | 68 |
| ВНВ 123–311 | 16 000 | 360,0 | 3 | 1774 | 1075 | 1703 | 1051 | 1655 | 1003 | 180 | 50 | 176 |
| ВНВ 123–312 | 25 000 | 556,70 | 3 | 1774 | 1575 | 1703 | 1551 | 1655 | 1053 | 180 | 50 | 259 |
| ВНВ 123–401 | 2 000 | 43,4 | 4 | 650 | 450 | 578 | 426 | 530 | 378 | 180 | 32 | 37 |
| ВНВ 123–402 | 2 500 | 58,5 | 4 | 775 | 450 | 703 | 426 | 655 | 378 | 180 | 32 | 42 |
| ВНВ 123–403 | 3 150 | 70,4 | 4 | 900 | 450 | 828 | 426 | 780 | 378 | 180 | 32 | 48 |
| ВНВ 123–404 | 4 000 | 88,7 | 4 | 1025 | 450 | 953 | 426 | 905 | 378 | 180 | 32 | 53 |
| ВНВ 123–405 | 5 000 | 115,4 | 4 | 1275 | 450 | 1203 | 426 | 1155 | 378 | 180 | 32 | 66 |
| ВНВ 123–406 | 2 500 | 59,1 | 4 | 650 | 575 | 578 | 551 | 530 | 503 | 180 | 32 | 45 |
| ВНВ 123–407 | 3 150 | 76,1 | 4 | 775 | 575 | 703 | 551 | 655 | 503 | 180 | 32 | 53 |
| ВНВ 123–408 | 4 000 | 97,0 | 4 | 900 | 575 | 828 | 551 | 780 | 503 | 180 | 32 | 61 |
| ВНВ 123–409 | 5 000 | 120,5 | 4 | 1025 | 575 | 953 | 551 | 905 | 503 | 180 | 32 | 68 |
| ВНВ 123–410 | 6 300 | 157,6 | 4 | 1275 | 575 | 1203 | 551 | 1155 | 503 | 180 | 32 | 85 |
| ВНВ 123–411 | 16 000 | 417,7 | 4 | 1774 | 1075 | 1703 | 1051 | 1655 | 1003 | 180 | 50 | 223 |
| ВНВ 123–412 | 25 000 | 648,4 | 4 | 1774 | 1575 | 1703 | 1551 | 1655 | 1053 | 180 | 50 | 331 |
Габаритные и присоединительные размеры (чертеж)