EHR (электрические)
Описание
Канальные нагреватели HIVENTO серии EHR (электрические) оснащены двухступенчатой защитой от перегрева. Реле первой ступени (с автоматическим возвратом в исходное положение) срабатывает, когда температура воздуха на выходе из воздухонагревателя достигает 60 °С. Реле второй ступени (с ручным возвратом в исходное положение нажатием кнопки, расположенной на корпусе воздухонагревателя) срабатывает, когда температура воздуха на выходе из воздухонагревателя достигает 120 °С.
Модельный ряд
| Модель | Мощность, кВт | Напряжение, В | Количество фаз |
|---|---|---|---|
| EHR 400x200-6 | 6 | 400 | 2 |
| EHR 400x200-9 | 9,0 | 400 | 3 |
| EHR 400x200-12 | 12 | 400 | 3 |
| EHR 400x200-15 | 15 | 400 | 3 |
| EHR 500x250-12 | 12 | 400 | 3 |
| EHR 500x250-15 | 22,5 | 400 | 3 |
| EHR 500x250-22,5 | 22,5 | 400 | 3 |
| EHR 500x300-12 | 12 | 400 | 3 |
| EHR 500x300-15 | 15 | 400 | 3 |
| EHR 500x300-22,5 | 22,5 | 400 | 3 |
| EHR 600x300-15 | 15 | 400 | 3 |
| EHR 600x300-22,5 | 22,5 | 400 | 3 |
| EHR 600x300-30 | 30 | 400 | 3 |
| EHR 600x350-15 | 15 | 400 | 3 |
| EHR 600x350-22,5 | 22,5 | 400 | 3 |
| EHR 600x350-30 | 30 | 400 | 3 |
| EHR 600x350-45 | 45 | 400 | 3 |
| EHR 700x400-22,5 | 22,5 | 400 | 3 |
| EHR 700x400-30 | 30 | 400 | 3 |
| EHR 700x400-45 | 45 | 400 | 3 |
| EHR 700x400-60 | 60 | 400 | 3 |
| EHR 700x400-75 | 75 | 400 | 3 |
| EHR 700x400-90 | 90 | 400 | 3 |
| EHR 800x500-45 | 45 | 400 | 3 |
| EHR 800x500-60 | 60 | 400 | 3 |
| EHR 800x500-75 | 75 | 400 | 3 |
| EHR 800x500-90 | 90 | 400 | 3 |
| EHR 1000x500-45 | 45 | 400 | 3 |
| EHR 1000x500-60 | 60 | 400 | 3 |
| EHR 1000x500-75 | 75 | 400 | 3 |
| EHR 1000x500-90 | 90 | 400 | 3 |
Габаритные и присоединительные размеры (чертеж)