Меню
Наш адрес: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 10
г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 53
г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 10
г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 53
Телефоны: +7 (499) 490-54-77
Пн-Пт: 09.00-18.00
Сб-Вс: Выходные
+7 (499) 490-54-77 Заказать звонок zakaz@hivento.ru
Цена по запросу

ДН (дымососы)

Производитель: Hivento

Описание

Промышленные вентиляторы HIVENTO серии ДН (дымососы) предназначенные для отсасывания дымовых газов от технологического оборудования при сжигании различных видов топлива.

Промышленные вентиляторы производства HIVENTO изготавливаются двух исполнений по материалу: из стали обыкновенного качества, дымовые газы не должны содержать взрывчатых веществ, липких и волокнистых материалов и вызывать ускоренной коррозии; из коррозионно-стойкой стали, для перемещения воздуха, загрязненного примесями агрессивных невзрывоопасных газовых смесей.

Модельный ряд

Модель Мощность (кВт) Скорость вращения (об/мин) Воздушный поток (м³/ч) Давление (кг/м²) B (мм) H (мм) L (мм) h (мм) h1 (мм) Масса (кг)
ДН-2,7 1,1 1500 760 31 467 381 404 170 270 40
ДН-2,7 1,5 1500 760 31 467 381 404 170 270 42
ДН-2,7 1,1 3000 1450 120 467 381 404 170 270 37
ДН-2,7 1,5 3000 1450 120 467 381 404 170 270 40
ДН-2,7 2,2 3000 1450 120 467 381 404 170 270 42
ДН-3,5 3,0 1500 2000 75 665 584 627 270 273 90
ДН-5 5,5 1500 2500 80 829 742 767 330 412 175
ДН-6,3 5,5 1500 4000 90 1055 971 999 460 490 262
ДН-6,3 7,5 1500 4000 90 1055 971 999 460 490 283
ДН-8 11,0 1000 6500 62 1331 1206 1162 560 582 442
ДН-8 15,0 1500 10500 140 1331 1206 1162 560 582 452
ДН-8 22,0 1500 10500 140 1331 1206 1162 560 582 495
ДН-9 11,0 1000 9500 125 1491 1361 1180 635 580 505
ДН-9 15,0 1500 14900 190 1491 1361 1180 635 580 495
ДН-9 22,0 1500 14900 190 1491 1361 1180 635 580 505
ДН-9 22,0 1000 9500 125 1491 1361 1180 635 580 605
ДН-10 11,0 1000 13500 150 1651 1511 1185 705 602 520
ДН-10 22,0 1000 13500 150 1651 1511 1185 705 602 619
ДН-10 18,5 1500 20500 350 1651 1511 1185 705 602 681
ДН-10 30 1500 20 500 350 1651 1511 1185 705 602 710
ДН-11,2 11,0 1000 19300 125 1843 1649 1521 747 700 754
ДН-11,2 22,0 1000 19300 125 1843 1649 1521 747 700 880
ДН-11,2 30 1500 23000 260 1843 1649 1521 747 700 810
ДН-11,2 45,0 1500 23000 260 1843 1649 1521 747 700 945
ДН-11,2 55,0 1500 23000 260 1843 1649 1521 747 700 980

Габаритные и присоединительные размеры (чертеж)

В наличии
Цена по запросу
Купить в один клик

Описание

Промышленные вентиляторы HIVENTO серии ДН (дымососы) предназначенные для отсасывания дымовых газов от технологического оборудования при сжигании различных видов топлива.

Промышленные вентиляторы производства HIVENTO изготавливаются двух исполнений по материалу: из стали обыкновенного качества, дымовые газы не должны содержать взрывчатых веществ, липких и волокнистых материалов и вызывать ускоренной коррозии; из коррозионно-стойкой стали, для перемещения воздуха, загрязненного примесями агрессивных невзрывоопасных газовых смесей.

Модельный ряд

Модель Мощность (кВт) Скорость вращения (об/мин) Воздушный поток (м³/ч) Давление (кг/м²) B (мм) H (мм) L (мм) h (мм) h1 (мм) Масса (кг)
ДН-2,7 1,1 1500 760 31 467 381 404 170 270 40
ДН-2,7 1,5 1500 760 31 467 381 404 170 270 42
ДН-2,7 1,1 3000 1450 120 467 381 404 170 270 37
ДН-2,7 1,5 3000 1450 120 467 381 404 170 270 40
ДН-2,7 2,2 3000 1450 120 467 381 404 170 270 42
ДН-3,5 3,0 1500 2000 75 665 584 627 270 273 90
ДН-5 5,5 1500 2500 80 829 742 767 330 412 175
ДН-6,3 5,5 1500 4000 90 1055 971 999 460 490 262
ДН-6,3 7,5 1500 4000 90 1055 971 999 460 490 283
ДН-8 11,0 1000 6500 62 1331 1206 1162 560 582 442
ДН-8 15,0 1500 10500 140 1331 1206 1162 560 582 452
ДН-8 22,0 1500 10500 140 1331 1206 1162 560 582 495
ДН-9 11,0 1000 9500 125 1491 1361 1180 635 580 505
ДН-9 15,0 1500 14900 190 1491 1361 1180 635 580 495
ДН-9 22,0 1500 14900 190 1491 1361 1180 635 580 505
ДН-9 22,0 1000 9500 125 1491 1361 1180 635 580 605
ДН-10 11,0 1000 13500 150 1651 1511 1185 705 602 520
ДН-10 22,0 1000 13500 150 1651 1511 1185 705 602 619
ДН-10 18,5 1500 20500 350 1651 1511 1185 705 602 681
ДН-10 30 1500 20 500 350 1651 1511 1185 705 602 710
ДН-11,2 11,0 1000 19300 125 1843 1649 1521 747 700 754
ДН-11,2 22,0 1000 19300 125 1843 1649 1521 747 700 880
ДН-11,2 30 1500 23000 260 1843 1649 1521 747 700 810
ДН-11,2 45,0 1500 23000 260 1843 1649 1521 747 700 945
ДН-11,2 55,0 1500 23000 260 1843 1649 1521 747 700 980

Габаритные и присоединительные размеры (чертеж)