ВКК (канальные круглые)
Описание
Промышленные вентиляторы HIVENTO ВКК (канальные круглые) предназначены для перемещения чистого и сухого воздуха при температуре окружающей среды от -15ºС до +40ºС с содержанием твёрдых примесей не более 10 мг/м3, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата и второй категории размещения по ГОСТ15150-69 (вид климатического исполнения – У2).
Промышленные вентиляторы HIVENTO применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления жилых, общественных и производственных зданий с сетью воздуховодов.
Модельный ряд
| Модель | Производ-ость, м3/ч |
Ток, А | Полное давление, Па | Мощность, Вт | Частота вращения, мин | d, мм | D, мм | L, мм | h, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКК-100 | 250 | 0,3 | 290 | 82 | 2300 | 99 | 243 | 186 | 23 | 3,2 |
| ВКК-125 | 320 | 0,3 | 290 | 82 | 2300 | 124 | 243 | 187 | 27 | 3,2 |
| ВКК-160 | 700 | 0,38 | 380 | 85 | 2700 | 159 | 340 | 238 | 28 | 4,5 |
| ВКК-200 | 950 | 0,6 | 470 | 135 | 2650 | 199 | 342 | 243 | 25 | 5,3 |
| ВКК-250 | 1050 | 0,6 | 500 | 135 | 2650 | 249 | 342 | 248 | 27 | 5,3 |
| ВКК-315 | 1800 | 1,05 | 720 | 225 | 2700 | 315 | 402 | 269 | 25 | 6,9 |
Габаритные и присоединительные размеры (чертеж)